类型 (Model) | 单位(Unit) | FL38SV10 |
额定功率(Rated power) Pn | W | 100 |
额定电压(Rated voltage) U | VDC | 220 | 48 |
额定转速(Rated speed) nn | RPM | 3000 | 3000 |
额定转矩(Rated torque) Tn | N·m | 0.32 | 0.32 |
额定电流(Rated current) In | A | 1 | 4.3 |
最大转速(Maximum speed) nmax | RPM | 6000 | 6000 |
最大转矩(Maximum torque) Tm | N·m | 0.96 | 0.96 |
最大电流(Maximum current) Im | A | 3 | 12.9 |
电阻(Line to line resistance) RL | Ω | 17.5 | 0.88 |
电感(Line to line inductance) LL | mH | 12.4 | 0.78 |
反电势系数(BackEMF) Ke | V/Krpm | 21 | 5 |
转矩系数(Torque constant) Kt | Nm/A | 0.32 | 0.074 |
电气时间常数(Electrical time constant) τe | ms | 0.7 | 0.9 |
机械时间常数(Mechanical time constant) τm | ms | 1.09 | 0.99 |
转动惯量(Rotor inertia) Jm0 | Kg.cm2 | 0.04 | 0.04 |
转动惯量带制动器(Rotor inertia with brake) Jm1 | Kg.cm2 | 0.05 | 0.05 |
极数(Number of poles) |
| 10 | 10 |
编码器(Encoder) | 2500ppr光电编码器(增量式) 2500p/rev incremental encoder | 2500ppr光电编码器(增量式) 2500p/rev incremental encoder |
|
|
机身长度(Motor length) L1 | mm | 88 |
机身长度带制动器(Motor length with brake) L2 | mm | 122 |
重量 (Weight) | Kg | 0.5 |
重量带制动器(Weight with brake) | Kg | 0.75 |